kodia | Marika | KYLINGE | |||
MODELY | ESC10 | ||||
Karazana hery | elektrika | ||||
OPERATION MODE | MIJORO | ||||
LOAD CAPACITY | kg | 750/1000 | |||
LOAD CENTER | mm | 500 | |||
MAST MATERIAL | C TYPE vy | ||||
TYPE | PU | ||||
HAIZANA KODIRANA DRIVE | mm | Φ250*80 | |||
HAben'ny kodiara enta-mavesatra | mm | Φ210*80 | |||
BALANCE KODIA | mm | Φ100*50 | |||
lafiny | FAMPIANARANA HAFA | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | ||
HAVAN'NY TOETRA (AMIN'NY MAST) | mm | 2100/1600/1900/2100/2350 | |||
HAVAN'NY TOKANA | mm | 2100/2550/3050/3550/4050 | |||
FANAZAVANA TANY EO AMIN'NY ZAVATRA | mm | 50 | |||
HAVAN'NY TONTOLO (PEDAL FOLD/UNFOLD) | mm | 2370/2870 | |||
FAHAFAHANA | mm | 1000 | |||
HAVAN'NY FORK | mm | 1070(NAFANAOVANA) | |||
ZAVATRA ANY ILAY SAKANY | mm | 680 | |||
RADIUS FIVORIANA | mm | 2000 | |||
FAMPIANARANA | HAINGANA MITONDRA (EFETRA FENO/EFANA) | km/h | 4.0/5.0 | ||
HAINGANA MIAKATRA (EFETRA FENO/EFANA) | mm/s | 90/125 | |||
HAINGANA FIDINANA(EFETRA FENO/EFANA) | mm/s | 100/80 | |||
GRADEABILITY(EFETY FENO/DEFATRA) | %(tanθ ) | 5/8 | |||
DRIVE SYSTEM | BRAKE MODE | herinaratra | |||
MITONDRA MOTOR | kw | 1.5 | |||
MOTOR FIASA | kw | 2.2 | |||
BATTERY VOLTAGE/CAPACITY | V/Ahy | 24V/120Ah |
tombony
1. Tantana miasa marani-tsaina mitambatra
2. Tsy misy famolavolana tongotra raikitra, mety amin'ny karazana lovia rehetra.
3. Ny sodina varahina dia ampiasaina amin'ny toeran'ny lalan-tsolika mba hisorohana ny fivoahan'ny solika.
4. Rafitra fiarovana mivadika maika, azo antoka kokoa.
5. Charger manan-tsaina, miantoka ny fiainan'ny bateria.
6. Vatana matevina, mety amin'ny fampiasana amin'ny toerana tery
7. Flatform azo aforitra miaraka amin'ny hisakana ny fiasan'ireny.
8. Nohamafisina ny rojo fenitra nasionaly, ahafahan'ny fiakarana azo antoka kokoa.
9. Fampidinana lafiny sy li-ion bateria, sandry fiarovana, sns.